CS圓錐破碎機應用于建筑碎石、機制砂生產流程中,特別是破碎玄武巖等堅硬物料時,不僅效率高、生產成本低,而且破碎產品的粒型好、砂石骨料品質高。
具有以下性能特點:
1、性能高:通過腔型優化設計以及采用合理速度與沖程相結合,從而使該機型在相同動錐直徑的情況下做功最多。因此,與同類型的彈簧圓錐破碎機相比,具有更高的性能和生產能力。
2、產品粒度組成好:采用層壓破碎原理,使產品中立方體所占比例明顯提高,針片狀石子減少,粒級更均勻。
3、穩定性好:當有鐵塊等非破碎物進入機內時,過鐵保護裝置會自動將其釋放,然后自動復位。過鐵保護具有固定的排料口返回點,雜鐵通過破碎腔后,能夠迅速恢復原有的排料口。
4、清腔方便:如果彈簧圓錐破碎機在負荷狀態下停機,液壓清腔系統可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
5、可靠性高:采用大直徑主軸、重型化主機架以及獨立的稀油潤滑系統的自動控制系統,保證了設備堅固耐用,運行可靠。
6、維修方便易于操作:所有的部件均能夠從上部或側面拆裝,從而定錐和動錐總成均可方便拆出。青銅滑動軸承在高沖擊震動破碎環境中能夠保持優異的承載性能,并且比滾動軸承更經濟、維修更方便。
7、生產成本低:由于生產能力大,可靠性高,維修方便,大大降低了生產成本。
8、應用廣泛:CS系列好的彈簧圓錐破碎機的特點在于使破碎機發揮出最大性能以適用于各種破碎工藝:從特粗碎到細碎,從固定式破碎到移動破碎站。
9、分體潤滑:多點控制的獨立稀油潤滑系統,可確保該機型軸承潤滑的雙重保護,以及可實現整機自動安全保護。
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 |
出料尺寸 (mm) |
處理能力 (ton/hour) |
主軸轉速 (r/min) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
|
閉口邊 (mm) |
開口邊 (mm) |
|||||||||
CS75B | 900(3') | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CS110B | 1200(4') | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821×1974×2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CS160B | 1295(4?') | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CS240B | 1650(5') | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911×2870×3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS315B | 2134(7') | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
短頭型CS系列好的彈簧圓錐破碎機:
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 |
出料尺寸 (mm) |
處理能力 (ton/hour) |
主軸轉速 (r/min) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
|
閉口邊 (mm) |
開口邊 (mm) |
|||||||||
CS75D | 914(3') | 細型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CS110D | 1218(4') | 細型 | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
中型 | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
粗型 | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CS160D | 1295(4') | 細型 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CS240D | 1676(5?') | 細型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917×2870×3771 |
中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CS315D | 2134(7') | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.